品牌 | HUXI/滬析 | 捕水能力 | 4kg/h |
---|---|---|---|
真空度 | <10pa | 凍干面積 | 0.092m2 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類型 | 多歧管型 |
適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機(jī)滬析產(chǎn)品應(yīng)用:
● HXLG-12-50DG冷凍干燥機(jī)主要原理利用升華使物料脫水的一種低溫干燥設(shè)備,將含水物料冷凍成固體,在低溫低壓條件下利用水的升華性能,使物料低溫脫水而達(dá)到干燥的新型干燥手段,適用于生物研究、醫(yī)學(xué)制藥、化工、食品加工、大專院校等領(lǐng)域進(jìn)行冷凍干燥、菌種保存等領(lǐng)域。
立式壓蓋多歧管冷凍干燥機(jī)滬析主要特征:
● 內(nèi)置維護(hù)提醒功能,提醒用戶儀器維護(hù);
● 一鍵自動(dòng)進(jìn)氣功能;
● 具備真空?qǐng)?bào)警功能,能夠及時(shí)提醒用戶真空度是否正常;
● 選配不銹鋼蓋附帶標(biāo)準(zhǔn)KF25真空快接卡箍。
產(chǎn)品參數(shù): | ||
---|---|---|
型號(hào) | HXLG-12-50DG | |
規(guī)格 | 多歧管壓蓋型 | |
凍干面積㎡ | 0.08 | |
西林瓶數(shù)量 | Φ12mm | 560 |
Φ16mm | 285 | |
Φ22mm | 165 | |
冷阱溫度℃ | -60(可選配-80) | |
捕水量(kg/批) | 4 | |
達(dá)標(biāo)真空度Pa | ≤5 | |
極限真空度Pa | 2 | |
多歧管數(shù)量Pa | 8 | |
茄形瓶數(shù)量 | 8 | |
物料托盤 | 180mm共3層 | |
整機(jī)功率W | 1040 | |
主機(jī)重量 | 90kg(罩子配件不包含) | |
外形尺寸mm | 600*558*760 | |
電源 | AC220V 50HZ | |
適用環(huán)境℃ | 環(huán)境溫度≤25 | |
整機(jī)運(yùn)行噪音dB | ≤55 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:334898 管理登陸