品牌 | HUXI/滬析 | 升溫時(shí)間 | ≤15min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ≤ ± 0.5 ℃℃ | 溫度范圍 | -10~106℃℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
4度電子冰盒智能金屬浴滬析產(chǎn)品應(yīng)用:
本儀器是采用微電腦控制和半導(dǎo)體制冷技術(shù)制造的一款恒溫產(chǎn)品,開(kāi)機(jī)后一鍵式啟動(dòng)4℃恒溫功能,也可手動(dòng)設(shè)定或調(diào)節(jié)溫度,可對(duì)樣本進(jìn)行加熱、制冷、恒溫,可廣泛應(yīng)用于低溫實(shí)驗(yàn)試劑或?qū)嶒?yàn)樣品在實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程中的短期保存。該儀器可替代實(shí)驗(yàn)室內(nèi)制冰機(jī),冰盒,冰袋等,減少污染,干凈衛(wèi)生。是分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室常備通用實(shí)驗(yàn)儀器。
主要特征:
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號(hào) | HICE-4 |
溫度范圍 | -10~100℃ |
顯示方式 | 4.3寸高清晰電容屏 |
控制方式 | 全屏TFT觸摸式 |
一鍵式4℃恒溫功能 | 有 |
工作或故障報(bào)警提示功能 | 有 |
溫度校對(duì)功能 | 有 |
溫度動(dòng)態(tài)顯示功能 | 有 |
電腦或上位機(jī)控制 | 可選配USB接口 |
電源輸入 | 100-240V/50-60HZ~1.0A |
時(shí)間設(shè)置 | 手動(dòng)控制或連續(xù)運(yùn)行 |
控溫精度 | ≤ ± 0.5 ℃ |
顯示精度 | 0.1 ℃ |
模塊溫度均勻性 | ≤ ± 0.3 ℃ |
升溫時(shí)間 | ≤15分鐘(20℃至100℃) |
降溫時(shí)間 | ≤10分鐘 (室溫25℃降至4℃) |
標(biāo)配離心管模塊 | 35*2.0ml |
可選配離心管模塊 | A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N |
控溫方式 | 半導(dǎo)體 |
輸入功率 | 250W |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 280深×210寬×180高 |
包裝尺寸(mm) | 340長(zhǎng)×265寬×235高 |
凈重/毛重(kg) | 3.5/4.5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:334898 管理登陸